ze zbiorów własnych
Wystawa udostępniana w dawnym pałacu biskupów
na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2003 r.
Spis eksponatów
1. | Mapa Śląska | Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1550 |
2. | Mapa Polski – Sarmacja | Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1562 |
3. | Mapa Polski | Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1562 |
4. | Mapa Polski | wg Wacława Grodeckiego w: M. Kromer, Poloniae…, Kolonia 1589 |
5. | Mapa Polski | wg Wacława Grodeckiego, XVI w. |
6. | Mapa Prus | w: Gerard Mercator, Atlas sive cosmographica…, Amsterdam 1594 |
7. | Mapa Prus | Kacper Henneberger, Królewiec 1629 |
8. | Mapa Prus Starożytnych | wg K. Hennebergera, XVII w. |
9. | Mapa Polski i Śląska | Gerard Mercator, Amsterdam 1613 |
10. | Mapa Prus | Kasper Henneberger, XVII w. |
11. | Mapa Polski i Wlk. Księstwa Litewskiego | A. Cellari, Regni Poloniae…, Amsterdam 1659 |
12. | Mapa Polski | J.E. Dahlberg, Norymberga 1669 |
13. | Mapa Prus | wg. K. Hennebergera w: P. de Dusburg, Chronicorum Preussiae…, Jena 1679 |
14. | Mapa Polski | William Berry, Londyn XVII w. |
15. | Mapa Prus | wg K. Hennebergera w: K. Hartknoch, Alt-und neues Preussen…, Frankfurt 1684 |
16. | Mapa Europy | Mikołaj Vischer, Amsterdam XVII w. |
17. | Mapa Prus | Jan Baptysta Homann, Norymberga 1701 |
18. | Mapa Prus | Jan Baptysta Homann, Norymberga 1701 |
19. | Mapa Prus | Georges Luis Le Rouge, Paryż 1742 |
20. | Mapa Europy | w: T. Meyer, Mathematische Atlas…, Augsburg 1745 |
21. | Mapa Warmii | Jan Fryderyk Endersch, Elbląg 1755 |
22. | Mapa Polski | Tobiasz Mayer, Norymberga 1757 |
23. | Mapa Woj. Pomorskiego i Prus Elektorskich | w: G. B. A. Rizzi-Zannoni, Carte de la Pologne…, Paryż 1772 |
24. | Mapa Prus | F.L. Grüssefeld, Norymberga 1775 |
25. | Mapa Niemiec | Hugo Allardt, XVIII w. |
26. | Mapa Świata | XVIII w. |
27. | Mapa Prus i Gdańska | XVIII w. |
28. | Mapa Polski | XVIII w. |
29. | Mapa Świata | atlas szkolny, XIX w. |
30. | Mapa Świata | wg Marcina Behama z 1492 r. w: Joachim Lelewel, Geographie du Moyen Age…, Bruksela 1849 |
31. | Mapa Warmii (4 arkusze) |
z F. L. Schroetter, F. B. Engelhardt, Karte von Ost- Preussen… West-Preussen…, Berlin 1802-1812 |
32. | Mapa Prus Wschodnich | K. Flemming i F. Handtke, Głogów ok. 1920 |
33. | Mapa Prus Zachodnich | K. Flemming i F. Handtke |
34. | Mapa okolic Elbląga i Malborka |
Berlin 1922 |
35. | Mapa okolic Braniewa i Pilawy (Bałtijsk) |
Berlin 1939 |
36. | Mapa okolic Królewca | Hanower, okres międzywojenny |
37. | Mapa Prus Wschodnich | Berlin, stan z 1939 r. |